Physical Therapy
Licenses & Certifications
Use our interactive Physical Therapy License & Certification map to find timeframes and direct links to license requirements for each state.
| State | Specialty | Timeframe | Notes | Application |
|---|---|---|---|---|
| Alaska | PT | 4-6 weeks | Alaska PT | |
| Alabama | PT | 3-5 weeks | Alabama PT | |
| Arkansas | PT | 1 week | Arkansas PT | |
| Arizona | PT | Based on board meeting | Arizona PT | |
| California | PT | 5-7 weeks with LiveScan; 8-10 weeks with fingerprint cards | LiveScan or fingerprint cards required | California PT |
| Colorado | PT | 4-6 weeks | Colorado PT | |
| Connecticut | PT | 2-3 weeks | Connecticut PT | |
| District of Columbia | PT | Board review - 3rd Tuesday of each month | LiveScan or fingerprint cards required | District of Columbia PT |
| Delaware | PT | 4-8 weeks | Delaware PT | |
| Florida | PT | 2-3 weeks | Florida PT | |
| Georgia | PT | 5-7 weeks | Georgia PT | |
| Hawaii | PT | 4-5 weeks | Hawaii PT | |
| Iowa | PT | 2-4 weeks | Iowa PT | |
| Idaho | PT | 3-4 weeks | Idaho PT | |
| Illinois | PT | 6-8 weeks | Illinois PT | |
| Indiana | PT | 2-4 weeks | Indiana PT | |
| Kansas | PT | 6-8 weeks | Kansas PT | |
| Kentucky | PT | 1-2 weeks | HIV/AIDS education course required through state | Kentucky PT |
| Louisiana | PT | 1-2 weeks after board meeting | Proof of 30 CEUs within past 2 years; interview with board required for licensing | Louisiana PT |
| Massachusetts | PT | 5-6 weeks | License processed through PCS in Tennessee | Massachusetts PT |
| Maryland | PT | 1-2 weeks | Maryland PT | |
| Maine | PT | 2-3 weeks | Online application | Maine PT |
| Michigan | PT | 6-8 weeks | Michigan PT | |
| Minnesota | PT | 5 days (temp permit) | Online application; full license issued with board meeting | Minnesota PT |
| Missouri | PT | 6 weeks | Missouri PT | |
| Mississippi | PT | 1-2 weeks | Online application; fingerprint cards required | Mississippi PT |
| Montana | PT | 2 weeks after board meeting | Online application | Montana PT |
| North Carolina | PT | 2-3 weeks after board review | North Carolina PT | |
| North Dakota | PT | 1-2 weeks | Online application | North Dakota PT |
| Nebraska | PT | 1-2 weeks | Nebraska PT | |
| New Hampshire | PT | Board review - 3rd Wednesday of each month | Must obtain criminal history reports from any state lived/worked in (done through state police); request application from board | New Hampshire PT |
| New Jersey | PT | 4-8 weeks | LiveScan or fingerprint cards required | New Jersey PT |
| New Mexico | PT | 1-3 weeks | New Mexico PT | |
| Nevada | PT | 3-4 weeks with LiveScan; 6-8 weeks with fingerprint cards | LiveScan or fingerprint cards required | Nevada PT |
| New York | PT | 4-8 weeks | New York PT | |
| Ohio | PT | 3-4 weeks with LiveScan; 3-4 months with fingerprint cards | Online application | Ohio PT |
| Oklahoma | PT | Board review (3 meetings per year) | Oklahoma PT | |
| Oregon | PT | Temp permit issued 2-3 days with one license verification | 1 hour pain management course required | Oregon PT |
| Pennsylvania | PT | 2-3 weeks | Online application | Pennsylvania PT |
| Rhode Island | PT | 4-6 weeks | Rhode Island PT | |
| South Carolina | PT | 4 weeks | Online application | South Carolina PT |
| South Dakota | PT | Varies | Online application | South Dakota PT |
| Tennessee | PT | 3-6 weeks | LiveScan or fingerprint cards required | Tennessee PT |
| Texas | PT | 1-2 weeks | Online application | Texas PT |
| Utah | PT | 2-4 weeks | Utah PT | |
| Virginia | PT | 1-2 weeks | Online application | Virginia PT |
| Vermont | PT | 1-2 weeks | Vermont PT | |
| Washington | PT | Temp permit within 3-4 weeks | AIDS education and training required | Washington PT |
| Wisconsin | PT | 1-2 weeks | Wisconsin PT | |
| West Virginia | PT | 2-3 weeks | West Virginia PT | |
| Wyoming | PT | 3-4 weeks | Fingerprint cards required | Wyoming PT |

