Radiology
Licenses & Certifications
Use our interactive Radiology License & Certification map to find timeframes and direct links to license requirements for each state.
State | Application |
---|---|
Alaska | Alaska |
Alabama | Alabama |
Arkansas | Arkansas |
Arizona | Arizona |
California | California |
Colorado | Colorado |
Connecticut | Connecticut |
District of Columbia | |
Delaware | Delaware |
Florida | Florida |
Georgia | Georgia |
Hawaii | Hawaii |
Iowa | Iowa |
Idaho | |
Illinois | Illinois |
Indiana | Indiana |
Kansas | Kansas |
Kentucky | Kentucky |
Louisiana | Louisiana |
Massachusetts | Massachusetts |
Maryland | Maryland |
Maine | Maine |
Michigan | Michigan |
Minnesota | Minnesota |
Missouri | |
Mississippi | Mississippi |
Montana | Montana |
North Carolina | |
North Dakota | North Dakota |
Nebraska | Nebraska |
New Hampshire | New Hampshire |
New Jersey | New Jersey |
New Mexico | New Mexico |
Nevada | |
New York | New York |
Ohio | Ohio |
Oklahoma | Oklahoma |
Oregon | Oregon |
Pennsylvania | Pennsylvania |
Rhode Island | Rhode Island |
South Carolina | South Carolina |
South Dakota | |
Tennessee | Tennessee |
Texas | Texas |
Utah | Utah |
Virginia | Virginia |
Vermont | Vermont |
Washington | Washington |
Wisconsin | Wisconsin |
West Virginia | West Virginia |
Wyoming | Wyoming |